產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
UCC28722DBVT 開(kāi)關(guān)電源芯片 TI 封裝SOTN/A23N/A6 批次三年內(nèi) 品牌 | TI | ||
封裝 | SOTN/A23N/A6 | ||
批號(hào) | 三年內(nèi) | ||
數(shù)量 | 5000 | ||
制造商 | Texas Instruments | ||
產(chǎn)品種類 | 開(kāi)關(guān)控制器 | ||
RoHS | 是 | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Buck | ||
Flyback | |||
輸出端數(shù)量 | 1 Output | ||
開(kāi)關(guān)頻率 | 0.65 kHz to 80 kHz | ||
占空比 - 最大 | 99 | ||
輸入電壓 | 35 V | ||
最小工作溫度 | - 40 C | ||
最大工作溫度 | 125 C | ||
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | ||
封裝 / 箱體 | SOT-23-6 | ||
描述/功能 | Flyback power supply controller provides isolated- | ||
絕緣 | Isolated | ||
工作溫度范圍 | - 40 C to 125 C | ||
產(chǎn)品 | Flyback Controllers | ||
系列 | UCC28722 | ||
商標(biāo) | Texas Instruments | ||
關(guān)閉 | No Shutdown | ||
工作電源電流 | 2 mA | ||
工作電源電壓 | 35 V | ||
產(chǎn)品類型 | Switching Controllers | ||
工廠包裝數(shù)量 | 250 | ||
子類別 | PMIC - Power Management ICs | ||
單位重量 | 36 mg | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | Contstant Current and Constant Voltage Controller | ||
型號(hào) | UCC28722DBVT |
技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | UCC28722DBVT |
封裝: | SOTN/A23N/A6 |
批號(hào): | 三年內(nèi) |
數(shù)量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 開(kāi)關(guān)控制器 |
RoHS: | 是 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Buck, Flyback |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
開(kāi)關(guān)頻率: | 0.65 kHz to 80 kHz |
占空比 - 最大: | 99 |
輸入電壓: | 35 V |
最小工作溫度: | - 40 C |
最大工作溫度: | 125 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-6 |
描述/功能: | Flyback power supply controller provides isolated-output constant-voltage and constant-current output regulation without the use of an optical coupler |
絕緣: | Isolated |
工作溫度范圍: | - 40 C to 125 C |
產(chǎn)品: | Flyback Controllers |
系列: | UCC28722 |
類型: | Contstant Current and Constant Voltage Controller |
商標(biāo): | Texas Instruments |
關(guān)閉: | No Shutdown |
工作電源電流: | 2 mA |
工作電源電壓: | 35 V |
產(chǎn)品類型: | Switching Controllers |
工廠包裝數(shù)量: | 250 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
單位重量: | 36 mg |