產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
有效成分含量 | 99% | ||
執(zhí)行標準 | 行業(yè)標準 | ||
是否進口 | 否 | ||
用途范圍 | 水過濾 | ||
密度 | 3.5 | ||
硬度 | 6 | ||
抗壓力 | 96 | ||
濾料類型 | 碳基磷灰石 | ||
適用對象 | 水 | ||
磨損率 | 0.3% | ||
吸附率 | 84% | ||
鹽酸可溶率 | 0.5% | ||
顏色 | 白色 | ||
品牌 | 林森環(huán)保 |
主營產品:水處理設備,反滲透設備,電滲析設備,除氟設備,除氟劑
數(shù)量() | 價格 |
1 | 6666.00元/ |
¥5000.00
¥5500.00
¥2000.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 林森環(huán)保 | 規(guī)格型號 | 除氟濾料 |
編號 | 除氟濾料 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 6666.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東淄博 | 發(fā)貨地 | 山東淄博 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
有效成分含量 | 99% | ||
執(zhí)行標準 | 行業(yè)標準 | ||
是否進口 | 否 | ||
用途范圍 | 水過濾 | ||
密度 | 3.5 | ||
硬度 | 6 | ||
抗壓力 | 96 | ||
濾料類型 | 碳基磷灰石 | ||
適用對象 | 水 | ||
磨損率 | 0.3% | ||
吸附率 | 84% | ||
鹽酸可溶率 | 0.5% | ||
顏色 | 白色 | ||
品牌 | 林森環(huán)保 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!