產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 備注說明 | 來圖萊陽定制 | ||
| 產品規(guī)格 | 定制 | ||
| 加工級別 | ±0.1mm | ||
| 類型 | 按圖定制 | ||
| 牌號 | 01 | ||
| 特性級別 | 1級 | ||
| 用途級別 | 工業(yè) | ||
| 規(guī)格 | 001H | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 壓縮強度 | ≥165 | ||
| 剪切強度 | ≥81 | ||
| 拉伸彈性模量 | ≥3600 | ||
| 拉伸斷裂延伸率 | 20-30% | ||
| 拉伸極限強度 | 125 | ||
| 拉伸屈服強度 | 110 | ||
| 最小連續(xù)工作溫度 | -45℃ | ||
| 最高連續(xù)工作溫度 | 145℃ | ||
| 密度 | 1.14-1.25 | ||
| 產地 | 山東德州 | ||
| 執(zhí)行標準 | 9000 | ||
| 品牌 | 鑫豐 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)


