產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海南聯(lián) | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 基礎油 | ||
| 牌號 | 基礎油 | ||
| 粘度指數(shù) | 108.7430 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 潤滑 | ||
| 包裝規(guī)格 | 170kg | ||
| 純度 | 99.9 | ||
| 規(guī)格 | 1噸/件 | ||
| 規(guī)格型號 | N系列基礎油 | ||
| 40℃運動粘度CST | 17.63570 | ||
| 閃點(開口) | |||
| ℃≥ | 192.4195 | ||
| 傾點 | |||
| ℃ | -13.1235 | ||
| 色度 | 1.59821 | ||
| 機械雜質 | 無 | ||
| 中和值mgKOH/g | 0.03388014 | ||
| 密度(20℃) | |||
| kg/m3 | 843.1846 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 等級 | 工業(yè)級 | ||
| 型號 | 基礎油 | ||




.jpg)
.jpg)
.jpg)


