產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
材質 | 玻璃鋼 | ||
冷卻水量 | 100ml | ||
冷卻塔容量 | 200L | ||
流動方向 | 混合流 | ||
塔高 | 3900mm | ||
形狀 | 方形 | ||
重量 | 555kg | ||
主機自重 | 555kg | ||
品名 | 方形橫流鈑金冷卻塔LYH-425T | ||
名稱 | 冷卻塔 | ||
抗壓強度 | 100 | ||
噪聲級別 | 普通型冷卻塔 | ||
顏色 | 青色 | ||
銷售類型 | 自產自銷 | ||
類型 | 橫流式冷卻塔 | ||
貨號 | 50 | ||
批號 | 50 | ||
品牌 | 菱宇 |
主營產品:冷卻塔,鄭州冷卻塔,菱宇冷卻塔,河南冷卻塔,水泵、綠島風風幕機。
數量() | 價格 |
1 | 2650.00元/ |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菱宇 | 規(guī)格型號 | 冷卻塔 |
編號 | 冷卻塔 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 2650.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河南鄭州 | 發(fā)貨地 | 河南鄭州 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
材質 | 玻璃鋼 | ||
冷卻水量 | 100ml | ||
冷卻塔容量 | 200L | ||
流動方向 | 混合流 | ||
塔高 | 3900mm | ||
形狀 | 方形 | ||
重量 | 555kg | ||
主機自重 | 555kg | ||
品名 | 方形橫流鈑金冷卻塔LYH-425T | ||
名稱 | 冷卻塔 | ||
抗壓強度 | 100 | ||
噪聲級別 | 普通型冷卻塔 | ||
顏色 | 青色 | ||
銷售類型 | 自產自銷 | ||
類型 | 橫流式冷卻塔 | ||
貨號 | 50 | ||
批號 | 50 | ||
品牌 | 菱宇 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!