產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 3m | ||
| 重量 | 35kg | ||
| 分辯率 | 0.1m/s | ||
| 準確度 | 輻射2%/5%精度可選 | ||
| 測量對象 | 風速 | ||
| 測量范圍 | 風速0~75m/s | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 使用環(huán)境要求 | 防風防雷耐腐蝕 | ||
| 型號 | TWS-4B | ||
| 測量精度 | ±0.2m/s(0-10m/s) | ||
| 特色服務 | 自主研發(fā)生產 | ||
| 產品特點 | 世界500強合作單位 | ||
| 設備監(jiān)測能力 | 多級防雷抗浪涌設計 | ||
| 數量 | 1000 | ||
| 品牌 | 綠光 | ||














主營產品:氣象站 農業(yè)氣象監(jiān)測儀 光伏環(huán)境監(jiān)測儀 校園氣象站 旅游景區(qū)氣象
| 數量() | 價格 |
| 1 | 9141.00元/ |
¥7450.00
¥9740.00
¥8000.00
¥15000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 綠光 | 規(guī)格型號 | 光伏氣象觀測儀 |
| 編號 | 光伏氣象觀測儀 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 9141.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東東莞 | 發(fā)貨地 | 廣東東莞 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 3m | ||
| 重量 | 35kg | ||
| 分辯率 | 0.1m/s | ||
| 準確度 | 輻射2%/5%精度可選 | ||
| 測量對象 | 風速 | ||
| 測量范圍 | 風速0~75m/s | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 使用環(huán)境要求 | 防風防雷耐腐蝕 | ||
| 型號 | TWS-4B | ||
| 測量精度 | ±0.2m/s(0-10m/s) | ||
| 特色服務 | 自主研發(fā)生產 | ||
| 產品特點 | 世界500強合作單位 | ||
| 設備監(jiān)測能力 | 多級防雷抗浪涌設計 | ||
| 數量 | 1000 | ||
| 品牌 | 綠光 | ||














免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!