產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 光屹愛尚優(yōu) | ||
| 重量 | 400kg | ||
| 商品儲(chǔ)量 | 300-620個(gè) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 硬幣容量 | 200個(gè) | ||
| 紙幣容量 | 300張 | ||
| 可識(shí)別硬幣 | 1元 | ||
| 5角 | |||
| 可識(shí)別紙幣 | 100元 | ||
| 50元 | |||
| 20元 | |||
| 10元 | |||
| 5元 | |||
| 商品類型 | 安全套 | ||
| 收容方式 | 蛇形堆積式料道 | ||
| 貨道數(shù) | 6層標(biāo)配 | ||
| 電源 | 220V | ||
| 功率 | 100W | ||
| 外形尺寸 | 1950mm*2300mm*800mm | ||
| 收銀系統(tǒng) | 微信、支付寶、現(xiàn)金、人臉識(shí)別 | ||
| 模塊信號(hào) | 4g模塊 | ||
| 機(jī)身材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | ||
| 玻璃材質(zhì) | 防爆玻璃 | ||
| 質(zhì)保期 | 兩年 | ||
| 庫存預(yù)警 | 根據(jù)銷售情況自動(dòng)提示缺貨預(yù)警 | ||
| 取貨口設(shè)計(jì) | 內(nèi)推取貨、防盜設(shè)計(jì) | ||
| 后臺(tái)系統(tǒng) | 手機(jī)、電腦智能后臺(tái) | ||
| 機(jī)器流量 | 30兆/月 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號(hào) | ASY-CR-19 | ||








成人用品無人售貨機(jī)


