基本參數(shù) | |
UPS類型 | 在線式 |
---|---|
額定容量 | 1KVA |
額定功率 | 800W |
輸出插座 | 輸出插座 |
整機(jī)效率 | 93% |
輸入輸出 | |
輸入配線 | 單相三線 |
---|---|
輸入電壓范圍 | 110-300V |
輸入頻率范圍 | 50/60±10%Hz |
輸入功因 | >0.99(滿載) |
輸出電壓范圍 | 200/208/220/230/240±1%V |
輸出頻率范圍 | 市電模式:與電網(wǎng)同步,電池模式:50±0.25Hz/60±0.3Hz |
通信和管理 | |
接口端口 | RS232 |
---|---|
面板顯示 | LED |
報(bào)警功能 | 電池低壓,市電異常,UPS故障,輸出過載,輸出短路 |
保護(hù) | 電池欠壓保護(hù),過載保護(hù),短路保護(hù),過溫保護(hù) |
過載能力 | 05%-110% 10min,110%-130% 1min,>130% 3s |
電池 | |
電壓電流 | 24V |
---|
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 工作濕度:0-40℃,環(huán)境濕度:0-95%(無冷凝) |
---|---|
噪音值(dBA) | <55 |
其它參數(shù) | |
外觀尺寸 | 145×282×220mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 9.8kg |
可選附件 | USB,SNMP,干接點(diǎn),EPO等 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.