產(chǎn)品詳情
P52533-B21 | 標(biāo)配2個處理器插槽,支持Inb Xeon 第四代可擴(kuò)展處理器;配置32個內(nèi)存插槽(每顆處理器16個內(nèi)存插槽,8個內(nèi)存通道,每個通道2個內(nèi)存插槽),最大支持32 x 256 GB RDIMM @ 4800 MT/s內(nèi)存;配置嵌入式軟RAID(14 SATA 口,12口可用), 可選高級智能陣列卡;標(biāo)配無硬盤,配置12個 LFF 3.5英寸熱插拔硬盤槽位;1個標(biāo)準(zhǔn)PCie 5.0轉(zhuǎn)接板(3個插槽作(2x8 FHFL/1x16 FHFL),2個OCP 3.0插槽;標(biāo)配無網(wǎng)卡,可選OCP網(wǎng)卡和Pcie網(wǎng)卡; 標(biāo)配iLO6遠(yuǎn)程管理端口,帶前置服務(wù)端口;1個VGA口,1個MicroSD插槽,4個USB 端口,可選1個前置DP口, 可選1個串口;4個標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)扇;標(biāo)配無電源;機(jī)架式;(2U); 3年 NBD |
P52534-B21 | 標(biāo)配2個處理器插槽,支持Inb Xeon 第四代可擴(kuò)展處理器;配置32個內(nèi)存插槽(每顆處理器16個內(nèi)存插槽,8個內(nèi)存通道,每個通道2個內(nèi)存插槽),最大支持32 x 256 GB RDIMM @ 4800 MT/s內(nèi)存;配置嵌入式軟RAID(14 SATA 口,12口可用), 可選高級智能陣列卡;標(biāo)配無硬盤,配置8個 SFF 2.5英寸熱插拔硬盤槽位;可選9.5mm slim光驅(qū),需添加光驅(qū)支持套件;1個標(biāo)準(zhǔn)PCie 5.0轉(zhuǎn)接板(3個插槽作(2x8 FHFL/1x16 FHFL),2個OCP 3.0插槽;標(biāo)配無網(wǎng)卡,可選OCP網(wǎng)卡和Pcie網(wǎng)卡; 標(biāo)配iLO6遠(yuǎn)程管理端口,帶前置服務(wù)端口;1個VGA口,1個MicroSD插槽,4個USB 端口,可選1個前置DP口, 可選1個串口;4個標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)扇;標(biāo)配無電源;機(jī)架式;(2U); 3年 NBD |
機(jī)架式:SFF chassis: 8.75 x 44.8 x 72.7. cm / 3.44 x 17.64 x 28.62 in | |
機(jī)架式:LFF chassis: 8.75 x 44.8 x 73.25 cm / 3.44 x 17.64 x 28.84 in | |
4th Generation Inb Xeon-Platinum | |
P49645-B21 | Inb Xeon-Platinum 9462 2.7GHz 32-core 350W Processor for HPE |
P49630-B21 | Inb Xeon-Platinum 8490H 1.9GHz 60-core 350W Processor for HPE |
P49607-B21 | Inb Xeon-Platinum 8480+ 2.0GHz 56-core 350W Processor for HPE |
P49609-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470Q 2.1GHz 52-core 350W Processor for HPE |
P49606-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470 2.0GHz 52-core 350W Processor for HPE |
P49649-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470N 1.7GHz 52-core 300W Processor for HPE |
P49631-B21 | Inb Xeon-Platinum 8468V 2.4GHz 48-core 330W Processor for HPE |
P49605-B21 | Inb Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor for HPE |
P49603-B21 | Inb Xeon-Platinum 8462Y+ 2.8GHz 32-core 300W Processor for HPE |
P49632-B21 | Inb Xeon-Platinum 8458P 2.7GHz 44-core 350W Processor for HPE |
P49604-B21 | Inb Xeon-Platinum 8460Y+ 2.0GHz 40-core 300W Processor for HPE |
P49616-B21 | Inb Xeon-Platinum 8452Y 2.0GHz 36-core 300W Processor for HPE |
P49625-B21 | Inb Xeon-Platinum 8444H 2.9GHz 16-core 270W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Gold | |
P49608-B21 | Inb Xeon-Gold 6458Q 3.1GHz 32-core 350W Processor for HPE |
P49622-B21 | Inb Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W Processor for HPE |
P49600-B21 | Inb Xeon-Gold 6448Y 2.1GHz 32-core 225W Processor for HPE |
P49602-B21 | Inb Xeon-Gold 6444Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE |
P49599-B21 | Inb Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24-core 225W Processor for HPE |
P49615-B21 | Inb Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
P49615-B21 | Inb Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
P49601-B21 | Inb Xeon-Gold 6434 3.7GHz 8-core 195W Processor for HPE |
P49614-B21 | Inb Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE |
P49598-B21 | Inb Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W Processor for HPE |
P49654-B21 | Inb Xeon-Gold 6454S 2.2GHz 32-core 270W Processor for HPE |
P49621-B21 | Inb Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W Processor for HPE |
P49620-B21 | Inb Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W Processor for HPE |
P49619-B21 | Inb Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W Processor for HPE |
P49597-B21 | Inb Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE |
P49653-B21 | INT Xeon-G 5416S CPU for HPE |
P49640-B21 | INT Xeon-G 5418N CPU for HPE |
P49612-B21 | Inb Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W Processor for HPE |
P49613-B21 | Inb Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE |
P49597-B21 | Inb Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Silver | |
P49610-B21 | Inb Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE |
P49611-B21 | Inb Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Bronze | |
P49617-B21 | Inb Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W Processor for HPE |
Registered DIMMs DDR5 (RDIMMs) | |
P43322-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43328-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43331-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43334-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
P43337-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
Memory Blank Kit | |
P07818-B21 | HPE DDR4 DIMM Blank Kit |
HPE Flex Slot Power Supplies | |
P38995-B21 | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
P38997-B21 | HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
P17023-B21 | HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit |
P03178-B21 | HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
HPE Security Options | |
P08040-B21 | HPE iLO Common Password FIO Setting |
875519-B21 | HPE Bezel Lock Kit |
P48922-B21 | HPE ProLiant DL3XX Gen11 Intrusion Cable Kit |
P50400-B21 | HPE Gen11 2U Bezel Kit |
Factory Instructions and Server Settings | |
P56076-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 20EDSFF FIO Bundle Kit |
P53639-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 32NVMe Balanced FIO Bundle Kit |
P53633-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8NVMe Balanced FIO Bundle Kit |
P53634-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 16NVMe Balanced FIO Bundle Kit |
P53635-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Balanced I/O FIO Bundle Kit |
P53636-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Differential I/O OCP1/2 x8 FIO Bundle Kit |
P53637-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Differential I/O OCP1 x16 FIO Bundle Kit |
P53638-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 24NVME Differential I/O OCP1/2 x16 FIO Bundle Kit |
P08040-B21 | HPE iLO Common Password FIO Setting |
P42104-B21 | HPE ProLiant Platb Certificate and IDevID iLO FIO Setting |
HPE Converged Infrastructure Management Software | |
P8B26AAE | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU |
E5Y35AAE | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU |
HPE OneView | |
E5Y35AAE | HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU |
P8B26AAE | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU |
HPE Unique Options | |
P48808-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF Drive Cage Kit |
P48810-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Primary/Secondary Riser Cage Kit |
P48811-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 HDD Stacking Drive Cage Kit |
P48812-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Side-by-Side Drive Cage Kit |
P48813-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit |
P48814-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit |
P48809-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA 12G LP Midplane Drive Cage Kit |
P48815-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage Kit |
P48816-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x4 U.3 Mid Tray Tri-Mode Drive Cage Kit |
P48823-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Primary Riser Cage Kit |
P48826-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Tertiary Riser Cage Kit |
P50728-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 SFF Universal Media Bay Kit |
P51095-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF LP Secondary Riser Cage Kit |
P48820-B21 | HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U High Perbance Fan Kit |
P48817-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 Max Perbance Heat Sink Kit |
P48818-B21 | HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 High Perbance 2U Heat Sink Kit |
P48905-B21 | HPE ProLiant DL3XX/560 Gen11 High Perbance Heat Sink Kit |
P49145-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit |
P48824-B21 | HPE ProLiant DL380/DL560 Gen11 2U Rear Serial Port Cable Kit |
P48819-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 System Insight Display Kit |
4th Generation Inb Xeon-Platinum | |
P49645-B21 | Inb Xeon-Platinum 9462 2.7GHz 32-core 350W Processor for HPE |
P49630-B21 | Inb Xeon-Platinum 8490H 1.9GHz 60-core 350W Processor for HPE |
P49607-B21 | Inb Xeon-Platinum 8480+ 2.0GHz 56-core 350W Processor for HPE |
P49609-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470Q 2.1GHz 52-core 350W Processor for HPE |
P49606-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470 2.0GHz 52-core 350W Processor for HPE |
P49649-B21 | Inb Xeon-Platinum 8470N 1.7GHz 52-core 300W Processor for HPE |
P49631-B21 | Inb Xeon-Platinum 8468V 2.4GHz 48-core 330W Processor for HPE |
P49605-B21 | Inb Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor for HPE |
P49603-B21 | Inb Xeon-Platinum 8462Y+ 2.8GHz 32-core 300W Processor for HPE |
P49632-B21 | Inb Xeon-Platinum 8458P 2.7GHz 44-core 350W Processor for HPE |
P49604-B21 | Inb Xeon-Platinum 8460Y+ 2.0GHz 40-core 300W Processor for HPE |
P49616-B21 | Inb Xeon-Platinum 8452Y 2.0GHz 36-core 300W Processor for HPE |
P49625-B21 | Inb Xeon-Platinum 8444H 2.9GHz 16-core 270W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Gold | |
P49608-B21 | Inb Xeon-Gold 6458Q 3.1GHz 32-core 350W Processor for HPE |
P49622-B21 | Inb Xeon-Gold 6448H 2.4GHz 32-core 250W Processor for HPE |
P49600-B21 | Inb Xeon-Gold 6448Y 2.1GHz 32-core 225W Processor for HPE |
P49602-B21 | Inb Xeon-Gold 6444Y 3.6GHz 16-core 270W Processor for HPE |
P49599-B21 | Inb Xeon-Gold 6442Y 2.6GHz 24-core 225W Processor for HPE |
P49615-B21 | Inb Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
P49615-B21 | Inb Xeon-Gold 6438Y+ 2.0GHz 32-core 205W Processor for HPE |
P49601-B21 | Inb Xeon-Gold 6434 3.7GHz 8-core 195W Processor for HPE |
P49614-B21 | Inb Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE |
P49598-B21 | Inb Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W Processor for HPE |
P49654-B21 | Inb Xeon-Gold 6454S 2.2GHz 32-core 270W Processor for HPE |
P49621-B21 | Inb Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W Processor for HPE |
P49620-B21 | Inb Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W Processor for HPE |
P49619-B21 | Inb Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W Processor for HPE |
P49597-B21 | Inb Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE |
P49653-B21 | INT Xeon-G 5416S CPU for HPE |
P49640-B21 | INT Xeon-G 5418N CPU for HPE |
P49612-B21 | Inb Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W Processor for HPE |
P49613-B21 | Inb Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W Processor for HPE |
P49597-B21 | Inb Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Silver | |
P49610-B21 | Inb Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE |
P49611-B21 | Inb Xeon-Silver 4416+ 2.0GHz 20-core 165W Processor for HPE |
4th Generation Inb Xeon-Bronze | |
P49617-B21 | Inb Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W Processor for HPE |
Registered DIMMs DDR5 (RDIMMs) | |
P43322-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43328-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43331-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
P43334-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
P43337-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
Memory Blank Kit | |
P07818-B21 | HPE DDR4 DIMM Blank Kit |
HPE Optical Drives | |
726536-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive |
726537-B21 | HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive |
701498-B21 | HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive |
Media Bay Kits | |
P50728-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 SFF Universal Media Bay Kit |
Mission Critical - 12G SAS - SFF Drives | |
P28618-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Self-encrypting HDD |
P28622-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting HDD |
Enterprise - 12G SAS - SFF Drives | |
P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
P53563-B21 | HPE 1TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD |
P40432-B21 | HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
P53560-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
P28028-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD |
Midline - 12G SAS - SFF Drives | |
P28505-B21 | HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD |
Midline - 6G SATA - SFF Drives | |
P28500-B21 | HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty 512e HDD |
P28610-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD |
Midline - 12G SAS - LFF Drives | |
P53553-B21 | HPE 20TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P37669-B21 | HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P23608-B21 | HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P09155-B21 | HPE 14TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
881781-B21 | HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
P53556-B21 | HPE 10TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE Multi Vendor HDD |
834031-B21 | HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
861746-B21 | HPE 6TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
833928-B21 | HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
833926-B21 | HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
Midline - 6G SATA - LFF Drives | |
P53554-B21 | HPE 20TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P37678-B21 | HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P23449-B21 | HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e ISE Multi Vendor HDD |
P09165-B21 | HPE 14TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
881787-B21 | HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Helium 512e Multi Vendor HDD |
P53557-B21 | HPE 10TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE Multi Vendor HDD |
834028-B21 | HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
861742-B21 | HPE 6TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
861683-B21 | HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
861681-B21 | HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
861686-B21 | HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty Multi Vendor HDD |
Read Intensive - NVMe - EDSFF - Solid State Drives | |
P57799-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen5 High Perbance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
P57803-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen5 High Perbance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
P57807-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen5 High Perbance Read Intensive E3S EC1 EDSFF PM1743 SSD |
Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives | |
P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49029-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
Mixed Use - 12G SAS - SFF - Solid State Drives | |
P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P40510-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD |
P49047-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
Very Read Optimized - 6G SATA - SFF - Solid State Drives | |
P58228-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF BC 5400 SSD |
Read Intensive - 6G SATA - SFF - Solid State Drives | |
P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P47322-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
P44010-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P47320-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
P44009-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
P58236-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Self-encrypting 5400P SSD |
P40497-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P44007-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
P40498-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
P44008-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
P40496-B21 | HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
Mixed Use - 6G SATA - SFF - Solid State Drives | |
P40505-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P47327-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4620 SSD |
P40504-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P44013-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
P58244-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD |
P40503-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P44012-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
P40502-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
P47324-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4620 SSD |
P44011-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC PM897 SSD |
Read Intensive - 12G SAS - LFF -Solid State Drives | |
P49040-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD |
Mixed Use - 12G SAS - LFF -Solid State Drives | |
P37009-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC Value SAS Multi Vendor SSD |
Very Read Optimized - 6G SATA - LFF - Solid State Drives | |
P58232-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized LFF LPC 5400 SSD |
Read Intensive - 6G SATA - LFF - Solid State Drives | |
P47808-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD |
Read Intensive - NVMe - SFF - Solid State Drives | |
P50224-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Perbance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P50222-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Perbance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P47847-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P50219-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Perbance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P47846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P50216-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Perbance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD |
P47845-B21 | HPE 1.9TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P47844-B21 | HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Read Intensive SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
Mixed Use - NVMe - SFF - Solid State Drives | |
P50233-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Perbance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P47840-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P50230-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Perbance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P47839-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P50227-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Perbance Mixed Use SFF BC U.3 PM1735a SSD |
P47838-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
P47837-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Perbance Mixed Use SFF BC U.3 Static Multi Vendor SSD |
Hard Drive Blank Kits | |
807878-B21 | HPE Gen9 LFF HDD Spade Blank Kit |
666987-B21 | HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit |
P48808-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 12EDSFF Drive Cage Kit |
P48813-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit |
P48814-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF U.3 Premium Drive Cage Kit |
P50728-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 SFF Universal Media Bay Kit |
P48811-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 HDD Stacking Drive Cage Kit |
P48812-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Side-by-Side Drive Cage Kit |
P48810-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2SFF U.3 Primary/Secondary Riser Cage Kit |
P48815-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Midplane Drive Cage Kit |
P48816-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF x4 U.3 Mid Tray Tri-Mode Drive Cage Kit |
P48809-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA 12G LP Midplane Drive Cage Kit |
P48823-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF Primary Riser Cage Kit |
P51095-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2LFF LP Secondary Riser Cage Kit |
