產品詳情
廣西北京福田奧鈴優(yōu)質鮮活海鮮運輸冷藏車 東風保溫車,廣西重汽豪沃優(yōu)質側開門肉勾冷藏車 柴油版保溫車
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 帥鈴寬體4.2米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 2280 * 3110(mm) |
整車型號: | HFC5043XLCP71K1C2V | 批次: | 291 |
容積:(m3) | 16.5 | 貨廂尺寸(mm): | 4015,3755 * 2060 * 2000(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/11.6 |
額定質量:(kg) | 1495,1215 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577 |
整備質量:(kg) | 2805,3085 | ***高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1620/2875 |
重慶馭菱5方肉勾鮮肉冷凍車 面包式保鮮運輸車,廣西廣西重汽豪沃優(yōu)質側開門肉勾冷藏車 柴油版保溫車
福田V5面包冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田V5面包冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4200x11680x2035 |
整車型號: | BJ5036XLC-AA | 貨廂尺寸(mm): | 1785×1210×1690 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 箱體容積(m3): | 2.3 |
額定質量:(kg) | 875 | 前懸/后懸(mm): | 620/880 |
整備質量:(kg) | 1195 | ***高車速(km/h): | 135 |
軸荷: | 1445/1705 |
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田康瑞3.5米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5635x1740x2765 |
整車型號: | BJ5036XLC-AA | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1560×1690 |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 箱體容積(m3): | 9.2 |
額定質量:(kg) | 1215 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1450 |
整備質量:(kg) | 2150 | ***高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1330/2165 |
廣西,北京五十鈴4噸肉勾鮮肉冷凍車 江鈴保溫車,仍需較快送達目的地,因此混裝不同溫度的貨物。
品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 江淮康玲3.1米冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4850 * 1640 * 2580(mm) |
整車型號 | HFC5030XLCPW4E1B3DV | 貨廂尺寸(mm) | 3100 * 1520 * 1650(mm) |
總 質 量 (kg) | 2635 | 箱體容積(m3) | 7.7 |
額定質量(kg) | 745 | 控制溫度(℃) | -25~-5 |
整備質量(kg) | 1760 | ***高車速(km/h) | 110 |
軸荷: | 835/1490 |
廣西,廣西重汽豪沃優(yōu)質側開門肉勾冷藏車 柴油版保溫車,黑龍江康瑞K1國五果蔬食品***冷藏車 2噸
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田奧鈴4.2米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3000 |
底盤型號: | BJ5049XLC-A2 | 貨廂尺寸(mm): | 4085*1970*1820 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/17 |
額定質量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 |
整備質量:(kg) | 3200 | ***高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1800/2695 |
廂體 | 內外壁板:選用國內優(yōu)質的機制2.2mm玻璃鋼,中間保溫材料選用厚進口聚氨酯;廂體厚度60mm 、門厚度60mm;底板上面整體鋁花紋板,下面彩鋼板,中間進口聚氨酯。(采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,使用國際上***為先進的第五代全封閉聚氨酯板塊粘接法。 |
1、其他說明:該款適合運輸蔬菜、水果、鮮肉類,凍肉類、海鮮類、雞苗類等各種用途的***疫苗運輸車、冷藏車、保溫車、冷凍車、畜禽運輸車等。
2、配置用途不同,價格有所變化(現(xiàn)報價為標配價格) 3、整車出具:正規(guī)底盤合格證,正規(guī)整車合格證,正規(guī)車輛購置稅***,***統(tǒng)一機動車,隨車工具,車輛質保手冊,車輛使用說明書,***服務站名錄等。讓您上戶無憂,方便快捷!同樣內部也應該注意