產(chǎn)品詳情
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10595 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14110 | 外形尺寸(mm) | 11945x2500x3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 8500,8200x2294x550 |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。該車隨底盤選裝駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450, 對(duì)應(yīng)接近角(? :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3345。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選用軸距(mm) : 5850+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1258VFJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
【專用功能說明】 | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。該車隨底盤選裝駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450, 對(duì)應(yīng)接近角(? :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3345。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選用軸距(mm) : 5850+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe230 40,YC6J220-46,ISB210 40,YC6A240-46對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):37.3,37.3,37.3,37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。
??? 隨車起重運(yùn)輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。 |