產(chǎn)品詳情
SX011814系列交叉滾子軸承(內(nèi)圈整體、外圈分體型、超薄設(shè)計(jì))
公稱型號(hào)
Bearing Type 主要尺寸Dimension 基本額定負(fù)荷(軸向)
Basic Load Rating (Axial) 基本的額定負(fù)荷(徑向)
Basic Load Rating(Radial) 重量
Weight
內(nèi)徑
Inner Ring
d 外徑
Outer Ring
D 滾子節(jié)圓直徑
Roller Pitch Diameter
Dpw 寬度
Width
B B1 油孔
Oil Holes
S r
min Ca
kN COa kN Cr
kN COr
kN Kg
SX011814 70 90 80 10 1.2 0.6 18 60 12 30 0.3
SX011818 90 115 102 13 1.2 1 26 96 17 47 0.4
SX011820 100 125 112 13 1.2 1 28 106 18 52 0.5
SX011824 120 150 135 16 1.5 1 41 153 26 75 0.8
SX011828 140 175 157 18 1.5 1.1 64 237 41 116 1.1
SX011832 160 200 180 20 1.5 1.1 69 272 44 133 1.7
SX011836 180 225 202 22 2 1.1 98 381 63 187 2.3
SX011840 200 250 225 24 2 1.5 106 425 68 208 3.1
SX011848 240 300 270 28 2 2 149 612 95 300 5.3
SX011860 300 380 340 38 2.5 2.1 245 1027 156 504 12
SX011868 340 420 380 38 2.5 2.1 265 1148 167 563 13.5
SX011880 400 500 450 46 2.5 2.5 385 1699 244 833 24
SX0118/500 500 620 560 56 2.5 3 260 2538 355 1244 44
SX011814系列交叉滾子軸承,在相同的軸頸情況下,此類型比RB系列比較而言,有很小的截面尺寸,由于采用了超薄設(shè)計(jì),外圈和內(nèi)圈沒有安裝孔,安裝時(shí)需要法蘭和支撐座固定,適用于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)的應(yīng)用場合。