產(chǎn)品詳情
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) | |||
230°C/3.8 kg | 4.80 | cm³/10min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 19.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
流動(dòng) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
-- | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和, 23°C | 1.0 | % | ASTM D570, ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.22 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 103 | ASTM D785 | |
球壓硬度 | 97.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 45.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
屈服, 23°C | 2.6 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 2.6 | % | ASTM D638 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2300 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 65.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 22 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 100 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 180 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
-30°C | 59 | J/m | ASTM D256 |
-18°C | 100 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 300 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 90.6 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 退火 | 104 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 退火 | 99.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 77.8 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 98.9 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 96.0 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 8.0E-5 到 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.17 | W/m/K | DIN 52612 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | |||
-- | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) | |||
1.00 mm, 1 MHz | 2.80 | ASTM D150 | |
100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.8E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.9E-3 | IEC 60250 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
黃度指數(shù) |
13 | YI | DIN 6167 |