產(chǎn)品詳情
單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.30.560,它的力矩拉伸試驗(yàn),每套測(cè)試值都在規(guī)定的范圍內(nèi),這些回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,由洛陽(yáng)東軸軸承有限公司生產(chǎn),而該系列的軸承的各項(xiàng)規(guī)則的制定者就是洛陽(yáng)東軸軸承有限公司。
洛陽(yáng)東軸軸承有限公司(LYDZC)是內(nèi)徑20毫米以上精密軸承制造,主導(dǎo)產(chǎn)品如下:
1, 精密轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 、回轉(zhuǎn)支承分為無(wú)齒、外齒、內(nèi)齒、法蘭結(jié)構(gòu);
2, 高精密交叉滾子軸承分為RA、RB、RU、RE、SX、NRXT、XSU、XU系列,產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性完全可替代進(jìn)口。
3, 高精度YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承,產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性完全可替代進(jìn)口。
4, 薄壁深溝球軸承系列
5, 等截面薄壁軸承系列
6, 機(jī)器人減速器軸承、諧波減速機(jī)精密軸承CSF系列、SHF系列;
7, 機(jī)床主軸軸承角接觸球軸承和非標(biāo)定制精密軸承等幾大系列產(chǎn)品。
8, 產(chǎn)品精度等級(jí)達(dá)到P2、P4、P5,也可以根據(jù)需要調(diào)配精度范圍。
洛陽(yáng)東軸單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.30.560,簡(jiǎn)介如下
單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承由兩個(gè)座圈組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承受軸向力、徑向力和傾翻力矩?;剞D(zhuǎn)式輸送機(jī)、焊接操作機(jī)、中小型起重機(jī)和挖掘機(jī)等工程機(jī)械均可選用。
洛陽(yáng)東軸單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.30.560結(jié)構(gòu)圖如下
洛陽(yáng)東軸單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.30.560具體參數(shù)
基本型號(hào) 外型尺寸 安裝尺寸 結(jié)構(gòu)尺寸 參考
重量
kg
無(wú)齒式
DL
mm D
mm d
mm H
mm D1
mm D2
mm n mm dm
mm L
mm n1
mm D3
mm d1
mm H1
mm h
mm
010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10
010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10
010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10
010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10
010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10
010.25.355 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10
010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10
010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10
010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 85
010.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 85
010.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 95
010.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 95
010.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 110
010.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 110
010.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 120
010.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 120
010.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
010.30.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 220
010.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
010.30.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 240
010.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
010.30.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 M20 40 6 1001 998 90 10 270
010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
010.30.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 M20 40 6 1121 1118 90 10 300
010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1252 1248 100 10 420
010.35.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 M24 48 5 1251 1248 100 10 420
010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1402 1398 100 10 480
010.35.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 M24 48 5 1401 1398 100 10 480
011.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1602 1598 100 10 550
010.35.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 M24 48 5 1601 1598 100 10 550
010.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1802 1798 100 10 610
010.35.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 M24 48 5 1801 1798 100 10 610
010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 M30 60 8 2002 1998 132 12 1100
洛陽(yáng)東軸單排四點(diǎn)接觸球式回轉(zhuǎn)支承轉(zhuǎn)盤(pán)軸承010.30.560,為無(wú)齒轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,通過(guò)各項(xiàng)參數(shù)的檢驗(yàn)和力矩拉伸試驗(yàn)的成功,必將在軸承界占一席之地